複数のコンテンツ(投稿記事/固定ページ)の情報を取得
複数のコンテンツ(投稿記事/固定ページ)の情報を取得するには、get_posts関数を使用します。
構文
| 引数名 | 型 | 初期値 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一引数 | オプション | array | array() | 絞り込む条件を連想配列で指定。 オプションを参照。 |
オプション
| キー | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| numberposts | integer | 5 | 取得する件数。0を指定すると全件取得する。 |
| category | integer または array |
0 | 指定したカテゴリーのIDが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 配列で指定した場合はいずれかのカテゴリーのIDが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| category__in | array | array() | 指定したいずれかのカテゴリーのIDが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| category__not_in | array | array() | 指定したいずれかのカテゴリーのIDが割り当てられていないコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| category__and | array | array() | 指定したカテゴリーのIDが全て割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| category_name | string | 指定したカテゴリーのスラッグが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 | |
| tag_id | integer | 指定したタグのIDが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 | |
| tag__in | array | array() | 指定したいずれかのタグのIDが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| tag__not_in | array | array() | 指定したいずれかのタグのIDが割り当てられていないコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| tag__and | array | array() | 指定したタグのIDが全て割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| tag | string または array |
指定したタグのスラッグが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 配列で指定した場合はいずれかのタグのスラッグが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
|
| tag_slug__in | array | array() | 指定したいずれかのタグのスラッグが割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 |
| tag_slug__and | string または array |
指定したタグのスラッグが全て割り当てられているコンテンツ(投稿記事/固定ページ)に一致。 | |
| orderby | string | 'date' | 並び替える取得したコンテンツ(投稿記事/固定ページ)の基準となる情報。 |
| order | string | 'DESC' | 並び替える方向。 ' ASC' ... 昇順' DESC' ... 降順 |
| include | array | array() | 取得するコンテンツ(投稿記事/固定ページ)をIDで指定。array(3, 16)と指定した場合はIDが3と6のコンテンツ(投稿記事/固定ページ)を取得する。 |
| exclude | array | array() | 取得したコンテンツ(投稿記事/固定ページ)から除外するコンテンツ(投稿記事/固定ページ)をIDで指定。array(3, 16)と指定した場合はIDが3と6のコンテンツ(投稿記事/固定ページ)を除外する。 |
| meta_key | string | '' | カスタムフィールドの名前。 |
| meta_value | string | '' | カスタムフィールドの値。 meta_keyプロパティで指定した名前の値と一致するコンテンツ(投稿記事/固定ページ)を取得。 空文字を指定した場合はカスタムフィールドの値がのコンテンツ(投稿記事/固定ページ)を取得。 カスタムフィールドが存在するかどうかではないことに注意。 カスタムフィールドが存在するかどうかを判定する場合は、meta_compareプロパティを'NOT EXISTS'に設定する。 |
| meta_compare | string | '=' | カスタムフィールドの判定方法。 ' =' ... 一致' !=' ... 一致しない' >=' ... 以上' <=' ... 以下' >' ... 超過' <' ... 未満' LIKE' ... 含む' NOT LIKE' ... 含まない' EXISTS' ... 存在する' NOT EXISTS' ... 存在しない' REGEXP' ... 正規表現 |
| meta_query | array | カスタムフィールドを複数の条件で指定することが可能。 カスタムフィールドを複数の条件で指定する方法を参照。 |
|
| post_type | string | 'post' | 取得する記事の種類。 ' post' ... 投稿' page' ... 固定ページ' attachment' ... 添付ファイル' revision' ... リビジョン' nav_menu_item' ... ナビゲーションメニュー |
| post_status | string または array |
'publish' | 取得する記事の種類。 ' publish' ... 公開' private' ... 非公開' future' ... 公開待ち(公開日を未来に指定)' trash' ... ゴミ箱' draft' ... 下書き' pending' ... 承認待ち' auto-draft' ... 自動保存' inherit' ... 継承 |
| suppress_filters | boolean | true | フィルターを無効にするかどうか。 ※ フィルターは不明 |
| tax_query | array | カテゴリーやタグなどのタクソノミーを限定する。 カクソノミーの条件で指定する方法を参照。 |
戻り値
取得した情報を配列で返します。
サンプルコード
カスタムフィールドを複数の条件で指定する方法
カスタムフィールドを複数の条件で指定するには、meta_queryプロパティを使用します。
構文
| キー/名称 | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 関係 | string | 'AND' | 2つ目で指定するカスタムフィールド条件が複数指定されている場合、その関係を指定。 ' AND' ... 全ての条件に一致' OR' ... いずれかの条件に一致 |
| カスタムフィールド条件 | array | 条件となるカスタムフィールドの内容。 詳しくは、カスタムフィールドの条件内容を参照。 |
カスタムフィールドの条件内容
| キー | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| key | string | カスタムフィールドの名前。 | |
| value | string または array |
'' | カスタムフィールドの値。 meta_keyプロパティで指定した名前の値と一致するコンテンツ(投稿記事/固定ページ)を取得。 配列で指定した場合は、配列内のいずれかの値に一致するか。 空文字を指定した場合はカスタムフィールドの値がのコンテンツ(投稿記事/固定ページ)を取得。 カスタムフィールドが存在するかどうかではないことに注意。 カスタムフィールドが存在するかどうかを判定する場合は、meta_compareプロパティを'NOT EXISTS'に設定する。 |
| type | string | 'CHAR' | カスタムフィールドの値の種類。 ' NUMERIC' ... 数値' BINARY' ... バイナリ' CHAR' ... 文字列' DATE' ... 日付' DATETIME' ... 日時' TIME' ... 時間' DECIMAL' ... 10進数' SIGNED' ... ※ 不明' UNSIGNED' ... ※ 不明 |
| compare | string | '=' | カスタムフィールドの判定方法。 ' =' ... 一致' !=' ... 一致しない' >=' ... 以上' <=' ... 以下' >' ... 超過' <' ... 未満' LIKE' ... 含む' NOT LIKE' ... 含まない' EXISTS' ... 存在する' NOT EXISTS' ... 存在しない' REGEXP' ... 正規表現 |
サンプルコード
カクソノミーの条件で指定する方法
カテゴリーやタグなどのカクソノミーの条件で指定するには、tax_queryプロパティを使用します。
構文
| キー/名称 | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 関係 | string | 'AND' | 2つ目で指定する条件が複数指定されている場合、その関係を指定。 ' AND' ... 全ての条件に一致' OR' ... いずれかの条件に一致 |
| 条件 | array | 条件となる内容。 詳しくは、条件内容を参照。 |
条件内容
| キー | 型 | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| taxonomy | string | '' | 対象となるタクソノミー。 ' category' ... カテゴリー' post_tag' ... タグなど |
| field | string | 'term_id' | 対象となるフィールド。 ' term_id' ... フィールドID' slug' ... スラッグ' name' ... 名前' term_taxonomy_id' ... タクソノミーID |
| terms | string または array |
'' | フィールドの値。 |
| operator | string | 'IN' | termsキーの扱い。 ' AND' ... 全てに一致' IN' ... いずれかに一致' NOT IN' ... いずれかに不一致' EXISTS' ... 存在' NOT EXISTS' ... 存在しない |
| include_children | boolean | true | タクソノミーが階層化である場合、子タクソノミーを含むかどうか。 |